地下鐵對四間飛車

開始日時:2024/10/02 22:36:47

終了日時:2024/10/02 22:44:48

場所:将棋ウォーズ

手合割:平手

先手:threecupfridge

後手:kyo310

手数----指手---------消費時間--

   1 2六歩(27)    ( 0:00/00:00:00)

   2 3四歩(33)    ( 0:00/00:00:00)

   3 2五歩(26)    ( 0:00/00:00:00)

   4 3三角(22)    ( 0:00/00:00:00)

   5 7六歩(77)    ( 0:00/00:00:00)

   6 4四歩(43)    ( 0:00/00:00:00)

   7 4八銀(39)    ( 0:00/00:00:00)

   8 3二銀(31)    ( 0:00/00:00:00)

   9 6八玉(59)    ( 0:00/00:00:00)

  10 4二飛(82)    ( 0:00/00:00:00)

  11 5八金(49)    ( 0:00/00:00:00)

  12 9四歩(93)    ( 0:00/00:00:00)

  13 9六歩(97)    ( 0:00/00:00:00)

  14 6二玉(51)    ( 0:00/00:00:00)

  15 7八玉(68)    ( 0:00/00:00:00)

  16 7二玉(62)    ( 0:00/00:00:00)

  17 3六歩(37)    ( 0:00/00:00:00)

  18 8二玉(72)    ( 0:00/00:00:00)

  19 3七桂(29)    ( 0:00/00:00:00)

  20 7二銀(71)    ( 0:00/00:00:00)

  21 5六歩(57)    ( 0:00/00:00:00)

  22 5二金(41)    ( 0:00/00:00:00)

  23 8六歩(87)    ( 0:00/00:00:00)

  24 6四歩(63)    ( 0:00/00:00:00)

  25 6六角(88)    ( 0:00/00:00:00)

  26 7四歩(73)    ( 0:00/00:00:00)

  27 8八銀(79)    ( 0:00/00:00:00)

  28 4三銀(32)    ( 0:00/00:00:00)

  29 8七銀(88)    ( 0:00/00:00:00)

  30 5四銀(43)    ( 0:00/00:00:00)

  31 7七桂(89)    ( 0:00/00:00:00)

  32 7三桂(81)    ( 0:00/00:00:00)

  33 6八金(69)    ( 0:00/00:00:00)

  34 6三金(52)    ( 0:00/00:00:00)

  35 2九飛(28)    ( 0:00/00:00:00)

  36 1二香(11)    ( 0:00/00:00:00)

  37 9八香(99)    ( 0:00/00:00:00)

  38 7一玉(82)    ( 0:00/00:00:00)

  39 9九飛(29)    ( 0:00/00:00:00)

  40 6五桂(73)    ( 0:00/00:00:00)

  41 9五歩(96)    ( 0:00/00:00:00)

  42 7七桂成(65)    ( 0:00/00:00:00)

  43 7七角(66)    ( 0:00/00:00:00)

  44 4五歩(44)    ( 0:00/00:00:00)

  45 3三角成(77)    ( 0:00/00:00:00)

  46 3三桂(21)    ( 0:00/00:00:00)

  47 7七角打    ( 0:00/00:00:00)

  48 4三飛(42)    ( 0:00/00:00:00)

  49 2四歩(25)    ( 0:00/00:00:00)

  50 2四歩(23)    ( 0:00/00:00:00)

  51 9四歩(95)    ( 0:00/00:00:00)

  52 7五歩(74)    ( 0:00/00:00:00)

  53 7五歩(76)    ( 0:00/00:00:00)

  54 4六歩(45)    ( 0:00/00:00:00)

  55 9三歩成(94)    ( 0:00/00:00:00)

  56 4七歩成(46)    ( 0:00/00:00:00)

  57 4七銀(48)    ( 0:00/00:00:00)

  58 6五桂打    ( 0:00/00:00:00)

  59 6六角(77)    ( 0:00/00:00:00)

  60 7七歩打    ( 0:00/00:00:00)

  61 8八玉(78)    ( 0:00/00:00:00)

  62 6二玉(71)    ( 0:00/00:00:00)

  63 4四歩打    ( 0:00/00:00:00)

  64 4一飛(43)    ( 0:00/00:00:00)

  65 8二と(93)    ( 0:00/00:00:00)

  66 4五桂(33)    ( 0:00/00:00:00)

  67 4五桂(37)    ( 0:00/00:00:00)

  68 4五銀(54)    ( 0:00/00:00:00)

  69 9一香成(98)    ( 0:00/00:00:00)

  70 8四桂打    ( 0:00/00:00:00)

  71 9二飛成(99)    ( 0:00/00:00:00)

  72 7六角打    ( 0:00/00:00:00)

  73 7二と(82)    ( 0:00/00:00:00)

  74 7二金(61)    ( 0:00/00:00:00)

  75 7四桂打    ( 0:00/00:00:00)

  76 7四金(63)    ( 0:00/00:00:00)

  77 7四歩(75)    ( 0:00/00:00:00)

  78 9六桂打    ( 0:00/00:00:00)

  79 9七玉(88)    ( 0:00/00:00:00)

  80 8七角成(76)    ( 0:00/00:00:00)

  81 8七玉(97)    ( 0:00/00:00:00)

  82 7六銀打    ( 0:00/00:00:00)

  83 9七玉(87)    ( 0:00/00:00:00)

  84 4二飛(41)    ( 0:00/00:00:00)

  85 7三金打    ( 0:00/00:00:00)

  86 5一玉(62)    ( 0:00/00:00:00)

  87 8一龍(92)    ( 0:00/00:00:00)

  88 投了    ( 0:00/00:00:00)

まで87手で先手の勝ち

你的回應