開始日時:2024/09/25 22:45:36
終了日時:2024/09/25 22:58:50
場所:将棋ウォーズ
手合割:平手
先手:threecupfridge
後手:enkholi
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 4二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
5 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
6 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
7 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 8八角成(22) ( 0:00/00:00:00)
9 8八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
10 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
11 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
12 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
13 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
14 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
15 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
16 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
17 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
18 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
19 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
20 3三銀(32) ( 0:00/00:00:00)
21 4七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
22 5二金(41) ( 0:00/00:00:00)
23 5七金(58) ( 0:00/00:00:00)
24 2二飛(42) ( 0:00/00:00:00)
25 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
26 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
27 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
28 2四飛(22) ( 0:00/00:00:00)
29 2四飛(28) ( 0:00/00:00:00)
30 2四銀(33) ( 0:00/00:00:00)
31 2二飛打 ( 0:00/00:00:00)
32 2八飛打 ( 0:00/00:00:00)
33 5八銀(47) ( 0:00/00:00:00)
34 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
35 4一角打 ( 0:00/00:00:00)
36 6二金(52) ( 0:00/00:00:00)
37 2三角成(41) ( 0:00/00:00:00)
38 3五銀(24) ( 0:00/00:00:00)
39 3三馬(23) ( 0:00/00:00:00)
40 2二飛成(28) ( 0:00/00:00:00)
41 2二馬(33) ( 0:00/00:00:00)
42 2八飛打 ( 0:00/00:00:00)
43 1一馬(22) ( 0:00/00:00:00)
44 2九飛成(28) ( 0:00/00:00:00)
45 5五馬(11) ( 0:00/00:00:00)
46 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
47 6四馬(55) ( 0:00/00:00:00)
48 6三金(62) ( 0:00/00:00:00)
49 8六馬(64) ( 0:00/00:00:00)
50 1九龍(29) ( 0:00/00:00:00)
51 6四香打 ( 0:00/00:00:00)
52 6五桂打 ( 0:00/00:00:00)
53 6三香成(64) ( 0:00/00:00:00)
54 6三銀(72) ( 0:00/00:00:00)
55 4七金(57) ( 0:00/00:00:00)
56 3八角打 ( 0:00/00:00:00)
57 4八金打 ( 0:00/00:00:00)
58 4七角成(38) ( 0:00/00:00:00)
59 4七金(48) ( 0:00/00:00:00)
60 8四香打 ( 0:00/00:00:00)
61 6八馬(86) ( 0:00/00:00:00)
62 7二銀(63) ( 0:00/00:00:00)
63 2一飛打 ( 0:00/00:00:00)
64 6二香打 ( 0:00/00:00:00)
65 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
66 8五金打 ( 0:00/00:00:00)
67 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
68 7六金(85) ( 0:00/00:00:00)
69 5七金(47) ( 0:00/00:00:00)
70 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
71 7七歩打 ( 0:00/00:00:00)
72 7五金(76) ( 0:00/00:00:00)
73 6四桂打 ( 0:00/00:00:00)
74 6五金(75) ( 0:00/00:00:00)
75 7二桂成(64) ( 0:00/00:00:00)
76 7二金(61) ( 0:00/00:00:00)
77 6一銀打 ( 0:00/00:00:00)
78 7五桂打 ( 0:00/00:00:00)
79 7二銀成(61) ( 0:00/00:00:00)
80 7二玉(82) ( 0:00/00:00:00)
81 7一金打 ( 0:00/00:00:00)
82 6三玉(72) ( 0:00/00:00:00)
83 6一飛成(21) ( 0:00/00:00:00)
84 4八銀打 ( 0:00/00:00:00)
85 7二角打 ( 0:00/00:00:00)
86 7四玉(63) ( 0:00/00:00:00)
87 6二龍(61) ( 0:00/00:00:00)
88 6九龍(19) ( 0:00/00:00:00)
89 6九玉(78) ( 0:00/00:00:00)
90 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで89手で先手の勝ち
對手到中後盤感覺喝茫了www