船圍轉左美濃對中飛車

開始日時:2024/09/17 23:50:28

終了日時:2024/09/18 00:00:20

場所:将棋ウォーズ

手合割:平手

先手:threecupfridge

後手:SORO777

手数----指手---------消費時間--

   1 2六歩(27)    ( 0:00/00:00:00)

   2 1四歩(13)    ( 0:00/00:00:00)

   3 2五歩(26)    ( 0:00/00:00:00)

   4 5四歩(53)    ( 0:00/00:00:00)

   5 4八銀(39)    ( 0:00/00:00:00)

   6 5二飛(82)    ( 0:00/00:00:00)

   7 6八玉(59)    ( 0:00/00:00:00)

   8 6二玉(51)    ( 0:00/00:00:00)

   9 9六歩(97)    ( 0:00/00:00:00)

  10 9四歩(93)    ( 0:00/00:00:00)

  11 5八金(49)    ( 0:00/00:00:00)

  12 3二金(41)    ( 0:00/00:00:00)

  13 3六歩(37)    ( 0:00/00:00:00)

  14 7二玉(62)    ( 0:00/00:00:00)

  15 7八玉(68)    ( 0:00/00:00:00)

  16 8二玉(72)    ( 0:00/00:00:00)

  17 7六歩(77)    ( 0:00/00:00:00)

  18 7二銀(71)    ( 0:00/00:00:00)

  19 2四歩(25)    ( 0:00/00:00:00)

  20 2四歩(23)    ( 0:00/00:00:00)

  21 2四飛(28)    ( 0:00/00:00:00)

  22 2三歩打    ( 0:00/00:00:00)

  23 2六飛(24)    ( 0:00/00:00:00)

  24 5五歩(54)    ( 0:00/00:00:00)

  25 3七銀(48)    ( 0:00/00:00:00)

  26 5六歩(55)    ( 0:00/00:00:00)

  27 5六歩(57)    ( 0:00/00:00:00)

  28 5六飛(52)    ( 0:00/00:00:00)

  29 6六歩(67)    ( 0:00/00:00:00)

  30 3四歩(33)    ( 0:00/00:00:00)

  31 6七金(58)    ( 0:00/00:00:00)

  32 5四飛(56)    ( 0:00/00:00:00)

  33 4六銀(37)    ( 0:00/00:00:00)

  34 4二銀(31)    ( 0:00/00:00:00)

  35 7七角(88)    ( 0:00/00:00:00)

  36 5一銀(42)    ( 0:00/00:00:00)

  37 8八玉(78)    ( 0:00/00:00:00)

  38 6二銀(51)    ( 0:00/00:00:00)

  39 1六歩(17)    ( 0:00/00:00:00)

  40 5一飛(54)    ( 0:00/00:00:00)

  41 7八銀(79)    ( 0:00/00:00:00)

  42 4四歩(43)    ( 0:00/00:00:00)

  43 3七桂(29)    ( 0:00/00:00:00)

  44 3三桂(21)    ( 0:00/00:00:00)

  45 3五歩(36)    ( 0:00/00:00:00)

  46 3五歩(34)    ( 0:00/00:00:00)

  47 3四歩打    ( 0:00/00:00:00)

  48 4五桂(33)    ( 0:00/00:00:00)

  49 2五桂(37)    ( 0:00/00:00:00)

  50 5三飛(51)    ( 0:00/00:00:00)

  51 3三桂成(25)    ( 0:00/00:00:00)

  52 3三金(32)    ( 0:00/00:00:00)

  53 3三歩成(34)    ( 0:00/00:00:00)

  54 3三飛(53)    ( 0:00/00:00:00)

  55 2四歩打    ( 0:00/00:00:00)

  56 2四歩(23)    ( 0:00/00:00:00)

  57 2四飛(26)    ( 0:00/00:00:00)

  58 2三歩打    ( 0:00/00:00:00)

  59 4四飛(24)    ( 0:00/00:00:00)

  60 3七桂成(45)    ( 0:00/00:00:00)

  61 4二飛成(44)    ( 0:00/00:00:00)

  62 3二桂打    ( 0:00/00:00:00)

  63 6五歩(66)    ( 0:00/00:00:00)

  64 4四歩打    ( 0:00/00:00:00)

  65 3七銀(46)    ( 0:00/00:00:00)

  66 3六歩(35)    ( 0:00/00:00:00)

  67 4六銀(37)    ( 0:00/00:00:00)

  68 3七歩成(36)    ( 0:00/00:00:00)

  69 5五角(77)    ( 0:00/00:00:00)

  70 4七と(37)    ( 0:00/00:00:00)

  71 7四桂打    ( 0:00/00:00:00)

  72 9二玉(82)    ( 0:00/00:00:00)

  73 8二金打    ( 0:00/00:00:00)

  74 9三玉(92)    ( 0:00/00:00:00)

  75 6二桂成(74)    ( 0:00/00:00:00)

  76 4六と(47)    ( 0:00/00:00:00)

  77 7二成桂(62)    ( 0:00/00:00:00)

  78 5六と(46)    ( 0:00/00:00:00)

  79 7三成桂(72)    ( 0:00/00:00:00)

  80 7三桂(81)    ( 0:00/00:00:00)

  81 7三角成(55)    ( 0:00/00:00:00)

  82 投了    ( 0:00/00:00:00)

まで81手で先手の勝ち

你的回應