船圍對四間飛車3

開始日時:2024/09/18 10:05:38

終了日時:2024/09/18 10:22:17

場所:将棋ウォーズ

手合割:平手

先手:hitoyoshi63

後手:threecupfridge

手数----指手---------消費時間--

   1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)

   2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)

   3 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)

   4 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)

   5 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)

   6 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)

   7 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)

   8 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)

   9 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)

  10 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)

  11 6八飛(28) ( 0:00/00:00:00)

  12 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)

  13 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)

  14 3二玉(42) ( 0:00/00:00:00)

  15 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)

  16 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)

  17 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)

  18 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)

  19 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)

  20 7二飛(82) ( 0:00/00:00:00)

  21 3九玉(48) ( 0:00/00:00:00)

  22 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)

  23 2八玉(39) ( 0:00/00:00:00)

  24 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)

  25 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)

  26 6三銀(62) ( 0:00/00:00:00)

  27 4七金(58) ( 0:00/00:00:00)

  28 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)

  29 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)

  30 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)

  31 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)

  32 2三銀(22) ( 0:00/00:00:00)

  33 2七銀(38) ( 0:00/00:00:00)

  34 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)

  35 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)

  36 4二金(52) ( 0:00/00:00:00)

  37 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)

  38 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)

  39 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)

  40 3一金(41) ( 0:00/00:00:00)

  41 9八香(99) ( 0:00/00:00:00)

  42 6二飛(72) ( 0:00/00:00:00)

  43 9五歩(96) ( 0:00/00:00:00)

  44 9五歩(94) ( 0:00/00:00:00)

  45 9五香(98) ( 0:00/00:00:00)

  46 9四歩打 ( 0:00/00:00:00)

  47 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)

  48 7五歩(74) ( 0:00/00:00:00)

  49 7四歩打 ( 0:00/00:00:00)

  50 8五桂(73) ( 0:00/00:00:00)

  51 8六角(77) ( 0:00/00:00:00)

  52 7二飛(62) ( 0:00/00:00:00)

  53 7五角(86) ( 0:00/00:00:00)

  54 7四飛(72) ( 0:00/00:00:00)

  55 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)

  56 9五歩(94) ( 0:00/00:00:00)

  57 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)

  58 9七桂成(85) ( 0:00/00:00:00)

  59 9七桂(89) ( 0:00/00:00:00)

  60 9六歩(95) ( 0:00/00:00:00)

  61 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)

  62 5五角(33) ( 0:00/00:00:00)

  63 5八飛(68) ( 0:00/00:00:00)

  64 3三角(55) ( 0:00/00:00:00)

  65 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)

  66 4四角(33) ( 0:00/00:00:00)

  67 5四飛(58) ( 0:00/00:00:00)

  68 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)

  69 6三銀打 ( 0:00/00:00:00)

  70 7五飛(74) ( 0:00/00:00:00)

  71 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)

  72 2五歩(24) ( 0:00/00:00:00)

  73 5四銀成(63) ( 0:00/00:00:00)

  74 2六歩(25) ( 0:00/00:00:00)

  75 1八銀(27) ( 0:00/00:00:00)

  76 2七香打 ( 0:00/00:00:00)

  77 3七玉(28) ( 0:00/00:00:00)

  78 6六角(44) ( 0:00/00:00:00)

  79 5七歩打 ( 0:00/00:00:00)

  80 6八飛打 ( 0:00/00:00:00)

  81 6二飛打 ( 0:00/00:00:00)

  82 2八角打 ( 0:00/00:00:00)

  83 2六玉(37) ( 0:00/00:00:00)

  84 3八飛成(68) ( 0:00/00:00:00)

  85 2五桂打 ( 0:00/00:00:00)

  86 4七龍(38) ( 0:00/00:00:00)

  87 4二飛成(62) ( 0:00/00:00:00)

  88 4二金(31) ( 0:00/00:00:00)

  89 3三金打 ( 0:00/00:00:00)

  90 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)

  91 3三桂成(45) ( 0:00/00:00:00)

  92 3三金(42) ( 0:00/00:00:00)

  93 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)

  94 3三角(66) ( 0:00/00:00:00)

  95 投了 ( 0:00/00:00:00)

まで94手で後手の勝ち


你的回應