船圍對四間飛車

开始日时:2024/09/18 00:03:40

终了日时:2024/09/18 00:17:33

场所:将棋ウォーズ

手合割:平手

先手:foxgrape

后手:threecupfridge

手数----指手---------消费时间--

   1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)

   2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)

   3 6八银(79) ( 0:00/00:00:00)

   4 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)

   5 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)

   6 6二银(71) ( 0:00/00:00:00)

   7 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)

   8 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)

   9 5七银(68) ( 0:00/00:00:00)

  10 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)

  11 6八飞(28) ( 0:00/00:00:00)

  12 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)

  13 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)

  14 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)

  15 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)

  16 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)

  17 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)

  18 3二玉(42) ( 0:00/00:00:00)

  19 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)

  20 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)

  21 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)

  22 6三银(62) ( 0:00/00:00:00)

  23 3八银(39) ( 0:00/00:00:00)

  24 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)

  25 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)

  26 5四银(63) ( 0:00/00:00:00)

  27 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)

  28 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)

  29 4六银(57) ( 0:00/00:00:00)

  30 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)

  31 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)

  32 4三银(54) ( 0:00/00:00:00)

  33 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)

  34 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)

  35 5四歩(55) ( 0:00/00:00:00)

  36 5四银(43) ( 0:00/00:00:00)

  37 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)

  38 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)

  39 4五银(46) ( 0:00/00:00:00)

  40 4五银(54) ( 0:00/00:00:00)

  41 4五桂(37) ( 0:00/00:00:00)

  42 4四歩打 ( 0:00/00:00:00)

  43 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)

  44 6五桂(73) ( 0:00/00:00:00)

  45 5五角(77) ( 0:00/00:00:00)

  46 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)

  47 2二角成(55) ( 0:00/00:00:00)

  48 2二银(31) ( 0:00/00:00:00)

  49 5五角打 ( 0:00/00:00:00)

  50 6三金(52) ( 0:00/00:00:00)

  51 6五飞(68) ( 0:00/00:00:00)

  52 5四金(63) ( 0:00/00:00:00)

  53 6四飞(65) ( 0:00/00:00:00)

  54 5五金(54) ( 0:00/00:00:00)

  55 6三飞成(64) ( 0:00/00:00:00)

  56 3三银(22) ( 0:00/00:00:00)

  57 5四歩打 ( 0:00/00:00:00)

  58 5二银打 ( 0:00/00:00:00)

  59 7三龙(63) ( 0:00/00:00:00)

  60 5四金(55) ( 0:00/00:00:00)

  61 5五歩打 ( 0:00/00:00:00)

  62 4四角打 ( 0:00/00:00:00)

  63 6七桂打 ( 0:00/00:00:00)

  64 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)

  65 8二龙(73) ( 0:00/00:00:00)

  66 6七歩成(66) ( 0:00/00:00:00)

  67 5二龙(82) ( 0:00/00:00:00)

  68 5二金(41) ( 0:00/00:00:00)

  69 6七金(58) ( 0:00/00:00:00)

  70 5五角(44) ( 0:00/00:00:00)

  71 3七银打 ( 0:00/00:00:00)

  72 2五桂打 ( 0:00/00:00:00)

  73 5六金(67) ( 0:00/00:00:00)

  74 3七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)

  75 3七银(38) ( 0:00/00:00:00)

  76 3七角成(55) ( 0:00/00:00:00)

  77 3七玉(28) ( 0:00/00:00:00)

  78 2五桂打 ( 0:00/00:00:00)

  79 4八玉(37) ( 0:00/00:00:00)

  80 6九飞打 ( 0:00/00:00:00)

  81 3八银打 ( 0:00/00:00:00)

  82 2八角打 ( 0:00/00:00:00)

  83 2六角打 ( 0:00/00:00:00)

  84 6七银打 ( 0:00/00:00:00)

  85 6一飞打 ( 0:00/00:00:00)


  86 6八飞成(69)    ( 0:00/00:00:00)

  87 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)

  88 3九银打 ( 0:00/00:00:00)

  89 3九金(49) ( 0:00/00:00:00)

  90 5八龙(68) ( 0:00/00:00:00)

  91 投了 ( 0:00/00:00:00)

まで90手で后手の胜ち



你的回應